
Силовые кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ААШв, ААБл, АСБ в наличии

С ДОСТАВКОЙ ПО КАЗАХСТАНУ

Раскрыть таблицу
Узнать сколько барабанов кабеля войдет в грузовик
Допустимый длительный ток для проводов
Номера барабанов | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь, м² | Объем, м³ | Масса барабана с обшивкой, кг | Масса барабана, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 | 51 | 36,5 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 | 53,5 | 36,5 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 | 323 | 237 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 367 | 277 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 | 390 | 295 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 | 319 | 229 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 | 342 | 247 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 | 535 | 422 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 606 | 422 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 | 594 | 470 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 | 434 | 342 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 | 540 | 427 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 494 | 370 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 504 | 380 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 524 | 400 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 554 | 430 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 479 | 366 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 763 | 584 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 | 725 | 555 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 | 941 | 720 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 | 700 | 560 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 | 985 | 759 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 | 1029 | 763 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 | 1110 | 833 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 380 | 290 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 619 | 435 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 779 | 600 |
Номер барабана | Крытый ж/д вагон (63 т) | Контейнеры универсальные | Автомобильный транспорт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5т | 3т | 8т | 10т | 14т | 20т евро-фура | 20т обычный | |||
8 | 105 | 24 | 16 | 30 | 35 | 55 | 80 | 65 | |
8б | 60 | 12 | 6 | 18 | 21 | 33 | 48 | 39 | |
10 | 50 | 6 | 2 | 15 | 18 | 27 | 39 | 33 | |
12 | 42 | 6 | 2 | 12 | 15 | 21 | 33 | 27 | |
12а | 30 | 4 | 2 | 8 | 10 | 14 | 22 | 18 | |
14 | 27 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 14 | 12 | |
18 | 14 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 14 | 12 | |
20 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Открыто (в лотке) | 1 + 1 (два 1ж) | 1 + 1 + 1 (три 1ж) | 1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) | 1*2 (один 2ж) | 1*3 (один 3ж) | |
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Сечение токопроводящей жилы, мм² | Токовые нагрузки А проводов, проложенных в одной трубе (коробе, пучке) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Открыто (в лотке) | 1 + 1 (два 1ж) | 1 + 1 + 1 (три 1ж) | 1 + 1 + 1 + 1 (четыре 1ж) | 1*2 (один 2ж) | 1*3 (один 3ж) | |
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 |
2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24 |
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 |
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
150 | 340 | 275 | 255 | — | — | — |
185 | 390 | — | — | — | — | — |
240 | 465 | — | — | — | — | — |
300 | 535 | — | — | — | — | — |
400 | 645 | — | — | — | — | — |
Наши преимущества
Кабель
Кабель в наличии на складе
Цена
Цена от производителя
Доставка
Доставка со склада за 1 день
продукция
Сертифицированная продукция
Наши партнеры



