Описание
Применяются для изоляции проводов электротехнических и радиотехнических изделий, работающих при постоянном и переменном напряжении до 660 В частоты 50 Гц.
Температурный диапазон использования трубок — от -50°С до +105°С.
Трубки выпускаются в пачках длиной (1000±50) мм, диаметром от 0,75 до 4,5 мм, по 100 метров в упаковке.
Вес 1000 метров — 5 килограмм.
Гарантийный срок хранения изоляционных трубок — 18 месяцев со дня изготовления.
Характеристики трубки изоляционной ТЛВ – 1 мм
Наименование показателей | Значение показателей |
---|---|
Пробивное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, кВ, не менее | |
В исходном состоянии при температуре (15–35) °C и относительной влажности (45–75)% | 5,00 |
После перегиба на угол, рад (90°) | 3,00 |
После перегиба вокруг стержня на угол, рад (180°) | 1,00 |
После выдержки в бензине в течение (24±0,5) ч при температуре (15–35) °C | 4,00 |
После выдержки в трансформаторном масле при температуре (90±5) °C в течение (8±0,4) ч | 5,00 |
После выдержки в термостате при температуре (120±5) °C в течение (48±0,5) ч | 5,00 |
После выдержки при относительной влажности воздуха (95±2)% при температуре (15–35) °C в течение (24±0,5) ч | 2,00 |
После выдержки при температуре минус (50±2) °C в течение (2±0,1) ч | 1,00 |
После истирания внутренней поверхности трубки | 3,00 |
Сопротивление изоляции при напряжении 500 В, МОм, не менее | 1500 |
There are no reviews yet.